全馬 | 04:22:50 | 06:13/km | 第3馬官方成績 |
日期 | 2015-07-04 |
成績 | 04:22:50 |
總名次 | 282 / 6373 |
分組名次 | 267 / 5517 |
平均速度 | 06:13/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'19" | 00:54'26" |
| 00:28'07" (+01'48") |
| 00:29'33" (+03'14") | 00:59'14" (+04'48") |
| 00:29'41" (+03'22") |
| 00:31'53" (+05'34") | 01:03'14" (+08'48") |
| 00:31'21" (+05'02") |
| 00:34'05" (+07'46") | 01:10'48" (+16'22") |
| 00:36'43" (+10'24") |
|
日期: 2015-07-04 16:02 - 地點: 安平星光馬 - 天氣: 全熟 - 卡路里: 2595 Cal - 總步數: 41520 - 平均步頻: 157 - 平均步幅: 102 cm - 溫度: 34°C - 濕度: 63%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'44" (+00'56") | 1005 / 1005 | 170 / 102 |
2 | | 04'48" | 1008 / 2013 | 179 / 115 |
3 | | 04'55" (+00'07") | 1004 / 3017 | 179 / 113 |
4 | | 05'25" (+00'37") | 1006 / 4024 | 175 / 104 |
5 | | 05'17" (+00'29") | 1009 / 5033 | 175 / 107 |
6 | | 05'41" (+00'53") | 1000 / 6034 | 167 / 105 |
7 | | 05'12" (+00'24") | 1000 / 7035 | 174 / 109 |
8 | | 05'17" (+00'29") | 1000 / 8036 | 175 / 107 |
9 | | 06'29" (+01'41") | 1003 / 9039 | 149 / 103 |
10 | | 05'20" (+00'32") | 1006 / 10045 | 175 / 106 |
11 | | 05'32" (+00'44") | 1006 / 11052 | 171 / 104 |
12 | | 05'35" (+00'47") | 1008 / 12061 | 172 / 104 |
13 | | 06'54" (+02'06") | 1001 / 13062 | 131 / 109 |
14 | | 05'46" (+00'58") | 1008 / 14070 | 171 / 100 |
15 | | 05'37" (+00'49") | 1003 / 15074 | 171 / 103 |
16 | | 06'07" (+01'19") | 1003 / 16077 | 160 / 101 |
17 | | 05'34" (+00'46") | 1002 / 17079 | 175 / 102 |
18 | | 05'27" (+00'39") | 1004 / 18084 | 177 / 103 |
19 | | 06'31" (+01'43") | 1003 / 19088 | 145 / 105 |
20 | | 05'55" (+01'07") | 1007 / 20096 | 170 / 98 |
21 | | 05'38" (+00'50") | 1003 / 21099 | 172 / 102 |
22 | | 08'52" (+04'04") | 1000 / 22099 | 86 / 130 |
23 | | 05'45" (+00'57") | 1003 / 23102 | 174 / 99 |
24 | | 05'45" (+00'57") | 1005 / 24108 | 172 / 100 |
25 | | 05'42" (+00'54") | 1000 / 25109 | 174 / 100 |
26 | | 06'31" (+01'43") | 1000 / 26109 | 164 / 92 |
27 | | 06'01" (+01'13") | 1008 / 27117 | 170 / 97 |
28 | | 06'18" (+01'30") | 1002 / 28120 | 168 / 94 |
29 | | 05'59" (+01'11") | 1002 / 29122 | 172 / 96 |
30 | | 06'27" (+01'39") | 1001 / 30124 | 157 / 98 |
31 | | 07'14" (+02'26") | 1010 / 31134 | 137 / 100 |
32 | | 06'15" (+01'27") | 1006 / 32140 | 171 / 93 |
33 | | 06'00" (+01'12") | 1002 / 33142 | 174 / 95 |
34 | | 08'12" (+03'24") | 1000 / 34143 | 103 / 117 |
35 | | 06'13" (+01'25") | 1005 / 35149 | 171 / 93 |
36 | | 06'47" (+01'59") | 1002 / 36151 | 167 / 88 |
37 | | 06'37" (+01'49") | 1009 / 37160 | 168 / 89 |
38 | | 06'05" (+01'17") | 1002 / 38163 | 171 / 95 |
39 | | 07'58" (+03'10") | 1004 / 39167 | 91 / 137 |
40 | | 09'06" (+04'18") | 1005 / 40173 | 84 / 130 |
41 | | 06'30" (+01'42") | 1006 / 41180 | 171 / 89 |
42 | | 06'18" (+01'30") | 1004 / 42184 | 171 / 92 |
43 | | 05'18" (+00'30") | 408 / 42592 | 178 / 105 |
第十一馬 安平星光馬
1. 和去年一樣熱到炸掉,不過去年都在因傷的痛苦遠超過炎熱,所以今年才算好好的感受到超過30度起跑的高溫。
2. 前2個小時真的熱瘋了!還好降溫站相當不錯,再熱全程的水都是加了冰塊的。傍晚以後有晚風其實跑起來還算舒服,不求速度慢慢完賽的感超讚。
3. 補給明顯比去年差很多,到最後一站才找得到酒喝是什麼鬼!一路都跑得很順也沒什麼想停下來吃東西,完賽給的熱狗真的很難吃。
4. 台南的鄉親真的很熱情,一路上就是擊掌過去。隨口大吼大叫也有人讚聲!老街上還遇到明華園在表演。
5. 去年摔得很慘的鹽水溪自行車道今年變成最棒的一段,螢光棒貼滿滿,盡頭橋墩的海風月亮非常有fu
6. 慢慢跑發現名次非常的前面,以這類型玩樂賽事還是太快了,不過跑得順就真的不想停下來。
7. 明年好像不辦了.......
8. 目前為止跑得最快樂的一場。
7月累積里程 : 106.62 km
MW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'46" | 00:05'46" |
2 | 04'51" | 00:10'37" |
3 | 04'57" | 00:15'34" |
4 | 05'28" | 00:21'02" |
5 | 05'17" | 00:26'19" |
6 | 05'45" | 00:32'04" |
7 | 05'13" | 00:37'17" |
8 | 05'18" | 00:42'35" |
9 | 06'28" | 00:49'03" |
10 | 05'23" | 00:54'26" |
11 | 05'35" | 01:00'01" |
12 | 05'35" | 01:05'36" |
13 | 06'58" | 01:12'34" |
14 | 05'46" | 01:18'20" |
15 | 05'39" | 01:23'59" |
16 | 06'09" | 01:30'08" |
17 | 05'35" | 01:35'43" |
18 | 05'29" | 01:41'12" |
19 | 06'33" | 01:47'45" |
20 | 05'55" | 01:53'40" |
21 | 05'46" | 01:59'26" |
22 | 08'50" | 02:08'16" |
23 | 05'46" | 02:14'02" |
24 | 05'44" | 02:19'46" |
25 | 05'47" | 02:25'33" |
26 | 06'31" | 02:32'04" |
27 | 06'00" | 02:38'04" |
28 | 06'22" | 02:44'26" |
29 | 06'00" | 02:50'26" |
30 | 06'28" | 02:56'54" |
31 | 07'14" | 03:04'08" |
32 | 06'22" | 03:10'30" |
33 | 06'01" | 03:16'31" |
34 | 08'14" | 03:24'45" |
35 | 06'14" | 03:30'59" |
36 | 06'49" | 03:37'48" |
37 | 06'40" | 03:44'28" |
38 | 06'04" | 03:50'32" |
39 | 08'00" | 03:58'32" |
40 | 09'10" | 04:07'42" |
41 | 06'33" | 04:14'15" |
42 | 06'24" | 04:20'39" |
42.4 | 05'47" | 04:23'01" |