220.0 km | 01:59:01 | 00:32/km | 第5馬官方成績 |
日期 | 2022-02-19 |
成績 | 01:59:01 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 00:32/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'45" | 00:58'02" |
| 00:30'17" (+02'32") |
| 00:30'11" (+02'26") | 01:01'01" (+02'59") |
| 00:30'50" (+03'05") |
|
日期: 2022-02-19 06:28 - 總爬升: 119 m - 平均心率: 169 - 卡路里: 941 Cal - 平均步頻: 168 - PM2.5: 普通(39)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'24" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'44" (+00'20") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'28" (+00'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'33" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'32" (+00'08") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'42" (+00'18") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'41" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'23" (+00'59") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'47" (+00'23") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'43" (+01'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'39" (+00'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'53" (+00'29") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'25" (+01'01") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'08" (+00'44") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'03" (+00'39") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'02" (+00'38") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'19" (+00'55") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'10" (+00'46") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'03" (+01'39") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'48" (+02'24") | 668 / 19668 |
賽後評分: 路線安排得很不錯,風景很美,只可惜山路的部分都是在半夜,路線照明不足滿危險的。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
37.63 km NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38 累積 :
199.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'25" | 00:05'25" |
2 | 05'44" | 00:11'09" |
3 | 05'29" | 00:16'38" |
4 | 05'33" | 00:22'11" |
5 | 05'34" | 00:27'45" |
6 | 05'42" | 00:33'27" |
7 | 05'41" | 00:39'08" |
8 | 06'23" | 00:45'31" |
9 | 05'48" | 00:51'19" |
10 | 06'43" | 00:58'02" |
11 | 05'40" | 01:03'42" |
12 | 05'53" | 01:09'35" |
13 | 06'25" | 01:16'00" |
14 | 06'09" | 01:22'09" |
15 | 06'04" | 01:28'13" |
16 | 06'02" | 01:34'15" |
17 | 06'20" | 01:40'35" |
18 | 06'10" | 01:46'45" |
19 | 07'04" | 01:53'49" |
19.7 | 07'49" | 01:59'03" |