22.0 km | 02:27:09 | 06:41/km | 第5半馬官方成績 |
日期 | 2014-10-10 |
成績 | 02:27:09 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:41/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'04" (+00'32") | 01:06'20" |
| 00:33'16" (+00'44") |
| 00:32'32" | 01:07'00" (+00'40") |
| 00:34'28" (+01'56") |
|
日期: 2014-10-10 08:00 - 平均心率: 170 - 卡路里: 1584 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 74%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'52" (+00'32") | 1004 / 1004 |
2 | | 06'53" (+00'33") | 1002 / 2006 |
3 | | 06'35" (+00'15") | 994 / 3000 |
4 | | 06'30" (+00'10") | 1004 / 4005 |
5 | | 06'20" | 999 / 5004 |
6 | | 06'26" (+00'06") | 992 / 5996 |
7 | | 06'36" (+00'16") | 1000 / 6997 |
8 | | 06'36" (+00'16") | 1002 / 7999 |
9 | | 06'20" | 1002 / 9001 |
10 | | 06'24" (+00'04") | 996 / 9998 |
11 | | 06'25" (+00'05") | 1000 / 10998 |
12 | | 06'28" (+00'08") | 998 / 11995 |
13 | | 06'30" (+00'10") | 1002 / 12998 |
14 | | 06'35" (+00'15") | 1004 / 14002 |
15 | | 06'29" (+00'09") | 997 / 14999 |
16 | | 06'37" (+00'17") | 995 / 15994 |
17 | | 06'38" (+00'18") | 1004 / 16999 |
18 | | 06'38" (+00'18") | 997 / 17996 |
19 | | 06'50" (+00'30") | 998 / 18994 |
20 | | 07'02" (+00'42") | 999 / 19993 |
21 | | 06'43" (+00'23") | 998 / 20991 |
22 | | 07'04" (+00'44") | 999 / 21990 |
23 | | 07'18" (+00'58") | 210 / 22200 |
傷後復出第一次半馬,穿五指鞋,到最後五公里很磨腳,後半段心跳一直在175左右,跑完後手腳麻了兩小時又頭暈!
下次半馬真的心跳只能165就好。
賽前宣言: 傷後復出,求順利完賽!
賽後評分: 沒有成績證明~實在是不ok呢!
不過志工很熱情也很盡責是真的~加油!明年會更好!
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~151 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 151~170 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 170~176 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 176~187 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 187~192 | 97.5~100% |
最大心率為192 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
64.39 km Vibram KSO 累積 :
91.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'48" | 00:06'48" |
2 | 06'52" | 00:13'40" |
3 | 06'40" | 00:20'20" |
4 | 06'28" | 00:26'48" |
5 | 06'16" | 00:33'04" |
6 | 06'24" | 00:39'28" |
7 | 06'32" | 00:46'00" |
8 | 07'04" | 00:53'04" |
9 | 06'28" | 00:59'32" |
10 | 06'48" | 01:06'20" |
11 | 06'24" | 01:12'44" |
12 | 06'28" | 01:19'12" |
13 | 06'32" | 01:25'44" |
14 | 06'40" | 01:32'24" |
15 | 06'28" | 01:38'52" |
16 | 06'32" | 01:45'24" |
17 | 06'36" | 01:52'00" |
18 | 07'32" | 01:59'32" |
19 | 06'48" | 02:06'20" |
20 | 07'00" | 02:13'20" |
21 | 06'36" | 02:19'56" |
22 | 07'04" | 02:27'00" |
22.2 | 08'20" | 02:28'40" |