22.0 km | 02:16:19 | 06:11/km | 第45半馬官方成績 |
日期 | 2019-10-20 |
成績 | 02:16:19 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:11/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'46" | 00:58'27" |
| 00:29'41" (+00'55") |
| 00:29'51" (+01'05") | 01:05'11" (+06'44") |
| 00:35'20" (+06'34") |
|
日期: 2019-10-20 06:02 - 總爬升: 136 m - 地點: 冬山河親水公園 - 天氣: 晴 - 平均心率: 168 - 卡路里: 1591 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 22°C - 濕度: 72% - PM2.5: 良好(9)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'25" (+00'55") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'03" (+01'33") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'46" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'39" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'35" (+00'05") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'30" | 1000 / 6000 |
7 | | 05'49" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'46" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'21" (+00'51") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'12" (+00'42") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'04" (+00'34") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'51" (+00'21") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'49" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'55" (+00'25") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'09" (+00'39") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'21" (+00'51") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'08" (+01'38") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'16" (+01'46") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'17" (+01'47") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'15" (+01'45") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'11" (+01'41") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'58" (+00'28") | 630 / 21630 |
賽前宣言: 最後一秒報名了!😆
賽後評分: 豐富的完賽禮,吃到飽的米粉羹!
咦!我是來跑步的耶!🤣🤣
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
117.38 km mizuno Wave Rider20黑白郎君 累積 :
1070.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'41" | 00:04'41" |
2 | 07'03" | 00:11'44" |
3 | 05'47" | 00:17'31" |
4 | 05'40" | 00:23'11" |
5 | 05'35" | 00:28'46" |
6 | 05'31" | 00:34'17" |
7 | 05'50" | 00:40'07" |
8 | 05'46" | 00:45'53" |
9 | 06'21" | 00:52'14" |
10 | 06'13" | 00:58'27" |
11 | 06'05" | 01:04'32" |
12 | 05'51" | 01:10'23" |
13 | 05'49" | 01:16'12" |
14 | 05'56" | 01:22'08" |
15 | 06'10" | 01:28'18" |
16 | 06'21" | 01:34'39" |
17 | 07'09" | 01:41'48" |
18 | 07'17" | 01:49'05" |
19 | 07'17" | 01:56'22" |
20 | 07'16" | 02:03'38" |
21 | 07'11" | 02:10'49" |
21.6 | 05'58" | 02:14'35" |