半馬 | 02:48:05 | 07:58/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2019-09-07 |
成績 | 02:48:05 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:58/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'36" | 01:11'52" |
| 00:38'16" (+04'40") |
| 00:43'37" (+10'01") | 01:28'19" (+16'27") |
| 00:44'42" (+11'06") |
|
日期: 2019-09-07 17:00 - 平均心率: 176 - 卡路里: 1159 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 31°C - 濕度: 75% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'42" (+00'22") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'20" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'35" (+00'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'39" (+00'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'18" (+00'58") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'01" (+00'41") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'57" (+01'37") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'34" (+01'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'52" (+01'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'51" (+01'31") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'11" (+02'51") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'56" (+02'36") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'13" (+01'53") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'47" (+02'27") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'27" (+02'07") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'32" (+02'12") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'41" (+02'21") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'33" (+03'13") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'11" (+02'51") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'43" (+02'23") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'09" (+01'49") | 969 / 20969 |
感冒鼻塞流鼻水
沿路花草樹木用我鼻水灌溉
差點坐資源回收車回來
針母湯………
😢😢😢
賽前宣言: 跟著月亮跑哦~~
賽後評分: 補給還算充足
第一站就有烤乳豬
但是都沒尋到寶
寶球太少了啦~~~
😒😒😒
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
52.15 km adidas ULTRABOOST(2019紀念版) 累積 :
213.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'42" | 00:06'42" |
2 | 06'21" | 00:13'03" |
3 | 06'35" | 00:19'38" |
4 | 06'40" | 00:26'18" |
5 | 07'18" | 00:33'36" |
6 | 07'02" | 00:40'38" |
7 | 07'57" | 00:48'35" |
8 | 07'34" | 00:56'09" |
9 | 07'52" | 01:04'01" |
10 | 07'51" | 01:11'52" |
11 | 09'12" | 01:21'04" |
12 | 08'57" | 01:30'01" |
13 | 08'14" | 01:38'15" |
14 | 08'47" | 01:47'02" |
15 | 08'27" | 01:55'29" |
16 | 08'32" | 02:04'01" |
17 | 08'42" | 02:12'43" |
18 | 09'33" | 02:22'16" |
19 | 09'12" | 02:31'28" |
20 | 08'43" | 02:40'11" |
21.0 | 08'08" | 02:48'05" |