全馬 | 03:45:23 | 05:20/km | 第13馬官方成績 |
日期 | 2018-01-14 |
成績 | 03:45:23 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:20/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'30" (+02'20") | 00:53'49" (+05'22") |
| 00:27'19" (+03'09") |
| 00:24'10" | 00:48'27" |
| 00:24'17" (+00'07") |
| 00:25'47" (+01'37") | 00:52'14" (+03'47") |
| 00:26'27" (+02'17") |
| 00:28'15" (+04'05") | 00:57'40" (+09'13") |
| 00:29'25" (+05'15") |
|
日期: 2018-01-14 06:39 - 總爬升: 122 m - 地點: 高樹 - 天氣: 晴冷 - 卡路里: 2290 Cal - 總步數: 38902 - 平均步頻: 172 - 平均步幅: 109 cm - 溫度: 13°C - 濕度: 70% - PM2.5: 普通(42)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'52" (+01'22") | 1002 / 1002 | 173 / 98 |
2 | | 04'59" (+00'29") | 1003 / 2005 | 178 / 112 |
3 | | 04'57" (+00'27") | 1008 / 3013 | 176 / 114 |
4 | | 05'19" (+00'49") | 1004 / 4017 | 176 / 106 |
5 | | 05'16" (+00'46") | 1008 / 5025 | 178 / 106 |
6 | | 05'18" (+00'48") | 1006 / 6032 | 178 / 105 |
7 | | 05'21" (+00'51") | 1006 / 7039 | 178 / 104 |
8 | | 05'21" (+00'51") | 1000 / 8040 | 179 / 104 |
9 | | 05'48" (+01'18") | 1003 / 9043 | 166 / 103 |
10 | | 05'18" (+00'48") | 1010 / 10054 | 179 / 104 |
11 | | 04'51" (+00'21") | 1002 / 11056 | 175 / 117 |
12 | | 04'50" (+00'20") | 1009 / 12065 | 174 / 118 |
13 | | 04'57" (+00'27") | 1005 / 13071 | 177 / 113 |
14 | | 04'40" (+00'10") | 1007 / 14079 | 177 / 120 |
15 | | 04'41" (+00'11") | 1004 / 15083 | 173 / 123 |
16 | | 04'30" | 1010 / 16094 | 178 / 124 |
17 | | 04'34" (+00'04") | 1003 / 17097 | 179 / 122 |
18 | | 04'44" (+00'14") | 1002 / 18099 | 180 / 117 |
19 | | 05'29" (+00'59") | 1003 / 19102 | 149 / 122 |
20 | | 04'54" (+00'24") | 1005 / 20108 | 180 / 112 |
21 | | 04'45" (+00'15") | 1007 / 21116 | 179 / 116 |
22 | | 04'56" (+00'26") | 1000 / 22116 | 181 / 111 |
23 | | 05'18" (+00'48") | 1004 / 23121 | 176 / 106 |
24 | | 05'20" (+00'50") | 1002 / 24123 | 179 / 104 |
25 | | 05'19" (+00'49") | 1004 / 25128 | 177 / 105 |
26 | | 05'39" (+01'09") | 1003 / 26131 | 159 / 110 |
27 | | 05'02" (+00'32") | 1000 / 27132 | 179 / 110 |
28 | | 05'00" (+00'30") | 1007 / 28139 | 181 / 109 |
29 | | 05'31" (+01'01") | 1009 / 29149 | 163 / 110 |
30 | | 05'06" (+00'36") | 1008 / 30157 | 177 / 110 |
31 | | 06'32" (+02'02") | 1005 / 31163 | 135 / 112 |
32 | | 05'01" (+00'31") | 1004 / 32167 | 179 / 110 |
33 | | 05'06" (+00'36") | 1000 / 33167 | 179 / 108 |
34 | | 06'06" (+01'36") | 1008 / 34176 | 147 / 111 |
35 | | 05'18" (+00'48") | 1004 / 35180 | 180 / 104 |
36 | | 06'13" (+01'43") | 1004 / 36185 | 151 / 106 |
37 | | 05'25" (+00'55") | 1004 / 37189 | 182 / 101 |
38 | | 05'36" (+01'06") | 1009 / 38199 | 177 / 100 |
39 | | 06'28" (+01'58") | 1004 / 39203 | 139 / 110 |
40 | | 05'32" (+01'02") | 1000 / 40204 | 179 / 100 |
41 | | 05'27" (+00'57") | 1004 / 41209 | 179 / 102 |
42 | | 05'23" (+00'53") | 1004 / 42213 | 179 / 103 |
賽前幾天身體狀況就有些小狀況了,跑時當然還是一樣照身體感覺來跑,10K前右小腿內側一直有小痛點,速度還掉到5:40,10K之後有點熱開的的感覺,痛感也不見了,又逢下坡,一度居然開到4:30,可惜在上上下下小緩坡,時快時慢的速度下,到25K時出現左腳觸地時,兩腳同時痠軟,恐怖的感覺出現後,跑得就比較保守了,30K後又出現一次,32K後兩小腿又抽動,有要抽筋的感覺,直覺,能順利平安跑完就好,就一直稍微調整姿勢,
順順的跑完,終於也無傷完賽了。
賽前宣言: 初半馬的地方,今年來跑全馬
賽後評分: 補給、路線都不錯。
給 4 星 1月累積里程 : 215.30 km
MW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'53" | 00:05'53" |
2 | 05'00" | 00:10'53" |
3 | 04'57" | 00:15'50" |
4 | 05'24" | 00:21'14" |
5 | 05'16" | 00:26'30" |
6 | 05'21" | 00:31'51" |
7 | 05'24" | 00:37'15" |
8 | 05'25" | 00:42'40" |
9 | 05'47" | 00:48'27" |
10 | 05'22" | 00:53'49" |
11 | 04'52" | 00:58'41" |
12 | 04'53" | 01:03'34" |
13 | 04'59" | 01:08'33" |
14 | 04'43" | 01:13'16" |
15 | 04'43" | 01:17'59" |
16 | 04'30" | 01:22'29" |
17 | 04'38" | 01:27'07" |
18 | 04'45" | 01:31'52" |
19 | 05'31" | 01:37'23" |
20 | 04'53" | 01:42'16" |
21 | 04'48" | 01:47'04" |
22 | 04'57" | 01:52'01" |
23 | 05'20" | 01:57'21" |
24 | 05'21" | 02:02'42" |
25 | 05'21" | 02:08'03" |
26 | 05'41" | 02:13'44" |
27 | 05'03" | 02:18'47" |
28 | 05'00" | 02:23'47" |
29 | 05'35" | 02:29'22" |
30 | 05'08" | 02:34'30" |
31 | 06'38" | 02:41'08" |
32 | 05'00" | 02:46'08" |
33 | 05'10" | 02:51'18" |
34 | 06'07" | 02:57'25" |
35 | 05'20" | 03:02'45" |
36 | 06'12" | 03:08'57" |
37 | 05'30" | 03:14'27" |
38 | 05'40" | 03:20'07" |
39 | 06'30" | 03:26'37" |
40 | 05'33" | 03:32'10" |
41 | 05'27" | 03:37'37" |
42 | 05'25" | 03:43'02" |
42.4 | 05'54" | 03:45'31" |