21.1 km | 02:30:07 | 07:07/km日期: 2017-04-16 06:01 - 總爬升: 334 m - 平均心率: 144 - 卡路里: 1414 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 22°C - 濕度: 98%
Pace: 06'06" / 05'49" / 05'38" / 06'32" / 06'14" / 06'11" / 07'00" / 06'14" / 07'19" / 07'01" / 06'52" / 07'22" / 07'46" / 06'08" / 05'47" / 06'56" / 09'16" / 10'56" / 08'27" / 09'26" / 06'47" / 06'03" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'06" (+00'29") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'49" (+00'12") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'37" | 1000 / 3000 |
4 | | 06'31" (+00'54") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'14" (+00'37") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'10" (+00'33") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'00" (+01'23") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'13" (+00'36") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'19" (+01'42") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'00" (+01'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'51" (+01'14") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'22" (+01'45") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'45" (+02'08") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'08" (+00'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'46" (+00'09") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'56" (+01'19") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'15" (+03'38") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'56" (+05'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'27" (+02'50") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'26" (+03'49") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'46" (+01'09") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'00" (+00'23") | 54 / 21054 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
209.60 km 母子鱷魚 ㄚ拖3代 累積 :
5901.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'06" | 00:06'06" |
2 | 05'49" | 00:11'55" |
3 | 05'38" | 00:17'33" |
4 | 06'32" | 00:24'05" |
5 | 06'14" | 00:30'19" |
6 | 06'11" | 00:36'30" |
7 | 07'00" | 00:43'30" |
8 | 06'14" | 00:49'44" |
9 | 07'19" | 00:57'03" |
10 | 07'01" | 01:04'04" |
11 | 06'52" | 01:10'56" |
12 | 07'22" | 01:18'18" |
13 | 07'46" | 01:26'04" |
14 | 06'08" | 01:32'12" |
15 | 05'47" | 01:37'59" |
16 | 06'56" | 01:44'55" |
17 | 09'16" | 01:54'11" |
18 | 10'56" | 02:05'07" |
19 | 08'27" | 02:13'34" |
20 | 09'26" | 02:23'00" |
21 | 06'47" | 02:29'47" |
21.1 | 06'03" | 02:30'07" |