2.7 km | 00:19:41 | 07:18/km日期: 2024-10-19 05:17 - 平均心率: 117 - 卡路里: 173 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 25°C - 濕度: 92.5
Pace: 09'29" / 07'26" / 07'09" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'18" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'25" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'08" | 692 / 2692 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 408.37 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'29" | 00:09'29" |
2 | 07'26" | 00:16'55" |
2.7 | 07'08" | 00:21'52" |