2.2 km | 00:11:47 | 05:26/km日期: 2022-10-15 09:10 - 平均心率: 137 - 卡路里: 146 Cal - 平均步頻: 176
Pace: 05'33" / 05'20" / 05'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'33" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'19" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'27" (+00'08") | 166 / 2166 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 79.68 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'33" | 00:05'33" |
2 | 05'20" | 00:10'53" |
2.2 | 05'24" | 00:11'47" |