2.9 km | 00:43:10 | 14:38/km日期: 2022-04-06 18:08 - 平均心率: 92 - 卡路里: 194 Cal - 平均步頻: 110 - 溫度: 25°C - 濕度: 66% - PM2.5: 良好(20)
Pace: 14'20" / 13'45" / 15'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 14'28" (+00'42") | 1000 / 1000 |
2 | | 13'46" | 1000 / 2000 |
3 | | 15'43" (+01'57") | 948 / 2948 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 64.11 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 14'20" | 00:14'20" |
2 | 13'45" | 00:28'05" |
2.9 | 15'44" | 00:43'01" |