2.2 km | 00:12:08 | 05:30/km日期: 2021-03-27 17:09 - 平均心率: 166 - 卡路里: 160 Cal - 平均步頻: 192 - 溫度: 25°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 05'29" / 05'22" / 06'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'28" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'22" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'19" (+00'57") | 203 / 2203 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 186.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'29" | 00:05'29" |
2 | 05'22" | 00:10'51" |
2.2 | 06'18" | 00:12'08" |