12.5 km | 01:13:04 | 05:50/km日期: 2014-10-15 18:11 - 地點: 河堤公園-壽山-中山大學 - 天氣: 晴 - 平均心率: 54 - 卡路里: 864 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 71%
Pace: 05'53" / 06'05" / 06'04" / 05'56" / 05'47" / 05'47" / 05'37" / 06'33" / 05'37" / 05'41" / 05'35" / 05'16" / 06'16" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'52" (+00'36") | 1014 / 1014 |
2 | | 06'04" (+00'48") | 1006 / 2020 |
3 | | 06'02" (+00'46") | 1000 / 3020 |
4 | | 05'54" (+00'38") | 1011 / 4032 |
5 | | 05'47" (+00'31") | 1000 / 5032 |
6 | | 05'48" (+00'32") | 1010 / 6043 |
7 | | 05'39" (+00'23") | 1007 / 7051 |
8 | | 06'32" (+01'16") | 1009 / 8060 |
9 | | 05'35" (+00'19") | 1008 / 9069 |
10 | | 05'36" (+00'20") | 1007 / 10077 |
11 | | 05'35" (+00'19") | 1003 / 11080 |
12 | | 05'16" | 1006 / 12086 |
13 | | 05'13" | 529 / 12615 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 102~124 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 124~140 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 140~145 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 145~154 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 154~158 | 97.5~100% |
最大心率為158 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
251.37 km Mizuno Wave IDATEN GR3 (第2雙) 累積 :
726.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'53" | 00:05'53" |
2 | 06'05" | 00:11'58" |
3 | 06'04" | 00:18'02" |
4 | 05'56" | 00:23'58" |
5 | 05'47" | 00:29'45" |
6 | 05'47" | 00:35'32" |
7 | 05'37" | 00:41'09" |
8 | 06'33" | 00:47'42" |
9 | 05'37" | 00:53'19" |
10 | 05'41" | 00:59'00" |
11 | 05'35" | 01:04'35" |
12 | 05'16" | 01:09'51" |
12.5 | 06'16" | 01:13'04" |