2.2 km | 00:28:32 | 13:00/km日期: 2018-10-13 16:53 - 平均心率: 120 - 卡路里: 122 Cal - 平均步頻: 118 - 溫度: 26°C - 濕度: 73% - PM2.5: 良好(6)
Pace: 13'49" / 12'06" / 13'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 13'50" (+01'45") | 1000 / 1000 |
2 | | 12'05" | 1000 / 2000 |
3 | | 13'21" (+01'16") | 195 / 2195 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 256.52 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 13'49" | 00:13'49" |
2 | 12'06" | 00:25'55" |
2.2 | 13'21" | 00:28'32" |