2.1 km | 00:11:05 | 05:16/km日期: 2018-01-03 20:35 - 平均心率: 154 - 卡路里: 141 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 21°C - 濕度: 66% - PM2.5: 良好(15)
Pace: 05'22" / 05'11" / 05'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'21" (+00'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'10" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'11" (+00'01") | 106 / 2106 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 136~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~193 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 193~204 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 204~210 | 97.5~100% |
最大心率為210 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 175.82 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'22" | 00:05'22" |
2 | 05'11" | 00:10'33" |
2.1 | 05'11" | 00:11'06" |