2.0 km | 00:12:45 | 06:21/km日期: 2017-10-22 21:19 - 平均心率: 166 - 卡路里: 164 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 19°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(29)
Pace: 05'55" / 06'49" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'54" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'49" (+00'55") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'34" | 6 / 2006 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 87.75 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'55" | 00:05'55" |
2 | 06'49" | 00:12'44" |
2.0 | 05'17" | 00:12'46" |