全馬 | 05:51:43 | 08:20/km | 第3馬官方成績 |
日期 | 2017-04-09 |
成績 | 05:51:43 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:20/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'33" | 01:01'30" |
| 00:31'57" (+02'24") |
| 00:32'44" (+03'11") | 01:09'33" (+08'03") |
| 00:36'49" (+07'16") |
| 00:42'58" (+13'25") | 01:31'29" (+29'59") |
| 00:48'31" (+18'58") |
| 00:45'01" (+15'28") | 01:44'38" (+43'08") |
| 00:59'37" (+30'04") |
|
日期: 2017-04-09 06:00 - 平均心率: 145 - 卡路里: 2620 Cal - 總步數: 50180 - 平均步頻: 142 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 71%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'40" (+00'02") | 1008 / 1008 | 162 / 108 |
2 | | 05'38" | 1007 / 2016 | 150 / 117 |
3 | | 05'51" (+00'13") | 1004 / 3020 | 158 / 107 |
4 | | 06'24" (+00'46") | 1006 / 4026 | 164 / 94 |
5 | | 05'53" (+00'15") | 1001 / 5027 | 166 / 101 |
6 | | 06'30" (+00'52") | 1000 / 6028 | 156 / 98 |
7 | | 06'04" (+00'26") | 1003 / 7031 | 167 / 98 |
8 | | 06'10" (+00'32") | 1006 / 8038 | 171 / 94 |
9 | | 06'03" (+00'25") | 1002 / 9040 | 172 / 95 |
10 | | 07'07" (+01'29") | 1005 / 10045 | 157 / 89 |
11 | | 06'10" (+00'32") | 1000 / 11046 | 176 / 91 |
12 | | 07'10" (+01'32") | 1000 / 12047 | 149 / 93 |
13 | | 06'24" (+00'46") | 1002 / 13049 | 177 / 87 |
14 | | 06'25" (+00'47") | 1004 / 14054 | 178 / 87 |
15 | | 06'29" (+00'51") | 1004 / 15059 | 181 / 85 |
16 | | 07'18" (+01'40") | 1007 / 16066 | 159 / 85 |
17 | | 06'44" (+01'06") | 1002 / 17069 | 181 / 81 |
18 | | 08'16" (+02'38") | 1002 / 18071 | 150 / 80 |
19 | | 06'53" (+01'15") | 1008 / 19080 | 181 / 79 |
20 | | 07'36" (+01'58") | 1003 / 20084 | 161 / 81 |
21 | | 06'35" (+00'57") | 1006 / 21090 | 181 / 83 |
22 | | 07'18" (+01'40") | 1000 / 22091 | 176 / 77 |
23 | | 10'36" (+04'58") | 1001 / 23092 | 130 / 72 |
24 | | 07'06" (+01'28") | 1001 / 24093 | 181 / 77 |
25 | | 11'24" (+05'46") | 1009 / 25103 | 119 / 73 |
26 | | 09'13" (+03'35") | 1002 / 26105 | 144 / 74 |
27 | | 12'39" (+07'01") | 1007 / 27112 | 103 / 76 |
28 | | 07'57" (+02'19") | 1003 / 28115 | 160 / 78 |
29 | | 07'34" (+01'56") | 1003 / 29119 | 165 / 79 |
30 | | 11'14" (+05'36") | 1001 / 30120 | 118 / 74 |
31 | | 13'24" (+07'46") | 1004 / 31125 | 100 / 74 |
32 | | 06'58" (+01'20") | 1006 / 32131 | 181 / 79 |
33 | | 08'45" (+03'07") | 1006 / 33137 | 145 / 78 |
34 | | 08'32" (+02'54") | 1007 / 34145 | 148 / 78 |
35 | | 06'54" (+01'16") | 1004 / 35149 | 176 / 82 |
36 | | 09'20" (+03'42") | 1008 / 36158 | 139 / 76 |
37 | | 13'11" (+07'33") | 1000 / 37158 | 90 / 83 |
38 | | 13'17" (+07'39") | 1000 / 38159 | 99 / 75 |
39 | | 12'55" (+07'17") | 1006 / 39166 | 97 / 79 |
40 | | 11'35" (+05'57") | 1003 / 40169 | 108 / 79 |
41 | | 12'25" (+06'47") | 1001 / 41170 | 105 / 76 |
42 | | 11'28" (+05'50") | 885 / 42056 | 115 / 75 |
這是方便的家鄉馬,所以也放鬆了一點,首先半馬並沒有什麼問題,ㄧ直到25k才停,而且是沒辦法再跑了,所有的問題都爆出來了(肌耐力不足,沒練習,感冒頭暈,連周馬,腳傷等等等)在想為什麼不是報半馬,全馬只是繞兩圈,好想棄賽喔!但這是目前最後一場了,且走也走的完,沒什麼棄賽的理由啊!這次腳爆了時是整腳所有痛點都痛啊(膝蓋膝兩側腿後筋大小腿腳掌)膝傷陰影壟罩,立馬決定不跑了,無傷才重要,路永遠都在,此時才25k啊!從補給站走到補給站還是沒恢復跑不起來,只在一兩個大砲裝個樣了。腳底實在太痛脫了鞋子走一樣沒改善,把鞋穿回去時有個跑友來關心,說我們一起走回去吧!就這樣ㄧ路喇豬賽到終點,最後看ㄧ下腳底水泡有三公分耶超大,今天不行明年再來了,家鄉方便嘛!
賽前宣言: 回家跑跑
賽後評分: 中規中矩的小型賽事
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
137.05 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
2013.0 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'38" | 00:05'38" |
2 | 05'41" | 00:11'19" |
3 | 05'53" | 00:17'12" |
4 | 06'27" | 00:23'39" |
5 | 05'54" | 00:29'33" |
6 | 06'29" | 00:36'02" |
7 | 06'06" | 00:42'08" |
8 | 06'10" | 00:48'18" |
9 | 06'07" | 00:54'25" |
10 | 07'05" | 01:01'30" |
11 | 06'13" | 01:07'43" |
12 | 07'07" | 01:14'50" |
13 | 06'24" | 01:21'14" |
14 | 06'26" | 01:27'40" |
15 | 06'34" | 01:34'14" |
16 | 07'16" | 01:41'30" |
17 | 06'47" | 01:48'17" |
18 | 08'14" | 01:56'31" |
19 | 06'53" | 02:03'24" |
20 | 07'39" | 02:11'03" |
21 | 06'38" | 02:17'41" |
22 | 07'08" | 02:24'49" |
23 | 10'44" | 02:35'33" |
24 | 07'09" | 02:42'42" |
25 | 11'19" | 02:54'01" |
26 | 09'13" | 03:03'14" |
27 | 12'18" | 03:15'32" |
28 | 08'29" | 03:24'01" |
29 | 07'07" | 03:31'08" |
30 | 11'24" | 03:42'32" |
31 | 13'41" | 03:56'13" |
32 | 07'02" | 04:03'15" |
33 | 08'04" | 04:11'19" |
34 | 09'18" | 04:20'37" |
35 | 06'56" | 04:27'33" |
36 | 08'46" | 04:36'19" |
37 | 13'20" | 04:49'39" |
38 | 12'56" | 05:02'35" |
39 | 12'51" | 05:15'26" |
40 | 11'44" | 05:27'10" |
41 | 12'15" | 05:39'25" |
42 | 11'44" | 05:51'09" |
41.9 | -5'-13" | 05:51'45" |