半馬 | 03:11:02 | 09:03/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2017-01-22 |
成績 | 03:11:02 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 09:03/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'10" | 01:18'10" |
| 00:42'00" (+05'50") |
| 00:48'08" (+11'58") | 01:35'28" (+17'18") |
| 00:47'20" (+11'10") |
|
日期: 2017-01-22 07:00 - 總爬升: 352 m - 地點: 嘉義縣體育場 - 天氣: 涼冷 - 平均心率: 163 - 卡路里: 1329 Cal - 平均步頻: 142 - 溫度: 13°C - 濕度: 70
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'06" (+00'46") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'01" (+00'41") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'13" (+01'53") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'50" (+00'30") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'53" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 10'30" (+04'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 09'00" (+02'40") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'39" (+00'19") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'59" (+00'39") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'49" (+02'29") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'20" | 1000 / 11000 |
12 | | 14'03" (+07'43") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'19" (+00'59") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'55" (+00'35") | 1000 / 14000 |
15 | | 13'28" (+07'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'41" (+01'21") | 1000 / 16000 |
17 | | 10'00" (+03'40") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'20" (+04'00") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'50" (+03'30") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'27" (+03'07") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'36" (+03'16") | 1000 / 21000 |
22 | | 09'26" (+03'06") | 831 / 21831 |
一開始呼吸調不太過來
跑上坡跑的很累
就決定吃吃喝喝時限內回來就好
沒想到差不多後1/3的路程
右膝蓋突然痛起來
幾乎一跑就痛(有時走路也會不舒服
只好咬牙忍痛邊跑邊走ㄍ一ㄥ回終點
賽前宣言: 加油
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
36.10 km Nike AIR ZOOM STRUCTURE 19 累積 :
1599.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'10" | 00:07'10" |
2 | 07'02" | 00:14'12" |
3 | 08'13" | 00:22'25" |
4 | 06'51" | 00:29'16" |
5 | 06'54" | 00:36'10" |
6 | 10'30" | 00:46'40" |
7 | 09'01" | 00:55'41" |
8 | 06'40" | 01:02'21" |
9 | 06'59" | 01:09'20" |
10 | 08'50" | 01:18'10" |
11 | 06'20" | 01:24'30" |
12 | 14'04" | 01:38'34" |
13 | 07'20" | 01:45'54" |
14 | 06'55" | 01:52'49" |
15 | 13'29" | 02:06'18" |
16 | 07'41" | 02:13'59" |
17 | 10'01" | 02:24'00" |
18 | 10'20" | 02:34'20" |
19 | 09'51" | 02:44'11" |
20 | 09'27" | 02:53'38" |
21 | 09'37" | 03:03'15" |
21.8 | 09'26" | 03:11'06" |