40.0 km | 04:36:45 | 06:54/km日期: 2016-11-26 05:47 - 總爬升: 633 m - 地點: 半天岩 - 平均心率: 145 - 卡路里: 2160 Cal - 總步數: 46773 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 85 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 88%
Pace: 07'24" / 07'15" / 06'25" / 08'39" / 06'59" / 07'05" / 07'30" / 07'46" / 06'36" / 07'35" / 07'10" / 07'25" / 07'05" / 07'10" / 06'45" / 07'00" / 06'42" / 09'14" / 08'15" / 08'25" / 06'06" / 05'48" / 06'58" / 06'16" / 06'49" / 06'05" / 06'14" / 06'12" / 06'03" / 06'00" / 08'38" / 08'17" / 05'58" / 05'35" / 08'00" / 05'40" / 06'17" / 05'24" / 05'30" / 05'07" / 87'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'19" (+02'04") | 1009 / 1009 | 174 / 78 |
2 | | 07'11" (+01'56") | 1008 / 2017 | 175 / 79 |
3 | | 06'23" (+01'08") | 1003 / 3020 | 184 / 84 |
4 | | 08'44" (+03'29") | 1008 / 4028 | 153 / 74 |
5 | | 07'04" (+01'49") | 1011 / 5039 | 173 / 81 |
6 | | 07'05" (+01'50") | 1009 / 6049 | 179 / 78 |
7 | | 07'20" (+02'05") | 1009 / 7059 | 177 / 76 |
8 | | 07'51" (+02'36") | 1008 / 8068 | 172 / 73 |
9 | | 06'32" (+01'17") | 1006 / 9074 | 176 / 86 |
10 | | 07'57" (+02'42") | 1005 / 10079 | 139 / 90 |
11 | | 07'10" (+01'55") | 1010 / 11090 | 175 / 79 |
12 | | 07'20" (+02'05") | 1009 / 12100 | 179 / 75 |
13 | | 07'00" (+01'45") | 1009 / 13109 | 180 / 78 |
14 | | 07'03" (+01'48") | 1003 / 14113 | 180 / 78 |
15 | | 06'43" (+01'28") | 1002 / 15116 | 181 / 82 |
16 | | 06'56" (+01'41") | 1009 / 16125 | 179 / 80 |
17 | | 06'33" (+01'18") | 1004 / 17130 | 180 / 84 |
18 | | 09'53" (+04'38") | 1012 / 18142 | 136 / 74 |
19 | | 07'58" (+02'43") | 1006 / 19148 | 179 / 69 |
20 | | 08'24" (+03'09") | 1005 / 20154 | 148 / 79 |
21 | | 05'51" (+00'36") | 1005 / 21159 | 182 / 93 |
22 | | 05'34" (+00'19") | 1008 / 22168 | 181 / 98 |
23 | | 07'12" (+01'57") | 1002 / 23171 | 158 / 87 |
24 | | 06'13" (+00'58") | 1008 / 24179 | 181 / 88 |
25 | | 06'59" (+01'44") | 1002 / 25182 | 163 / 87 |
26 | | 05'54" (+00'39") | 1002 / 26184 | 181 / 93 |
27 | | 06'13" (+00'58") | 1003 / 27187 | 180 / 89 |
28 | | 06'10" (+00'55") | 1008 / 28195 | 180 / 90 |
29 | | 05'58" (+00'43") | 1010 / 29206 | 180 / 92 |
30 | | 07'49" (+02'34") | 1008 / 30215 | 139 / 92 |
31 | | 07'31" (+02'16") | 121 / 30337 | 151 / 87 |
32 | | 06'46" (+01'31") | 1001 / 31338 | 180 / 81 |
33 | | 08'16" (+03'01") | 1003 / 32342 | 119 / 101 |
34 | | 05'42" (+00'27") | 1007 / 33349 | 184 / 94 |
35 | | 05'31" (+00'16") | 1004 / 34354 | 185 / 97 |
36 | | 07'57" (+02'42") | 1012 / 35366 | 123 / 102 |
37 | | 05'48" (+00'33") | 1000 / 36367 | 174 / 98 |
38 | | 06'08" (+00'53") | 1004 / 37371 | 163 / 99 |
39 | | 05'28" (+00'13") | 1005 / 38376 | 185 / 98 |
40 | | 05'15" | 1006 / 39383 | 185 / 102 |
41 | | 05'00" | 894 / 40277 | 180 / 110 |
嘉義蔡明宏