21.2 km | 02:08:27 | 06:03/km日期: 2024-12-16 08:28 - 地點: 土城~板橋河濱 - 天氣: 陰 - 平均心率: 153 - 卡路里: 1385 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 15°C - 濕度: 63.1
Pace: 05'56" / 06'15" / 06'20" / 06'07" / 06'08" / 06'17" / 06'07" / 06'15" / 06'06" / 06'18" / 06'21" / 06'17" / 06'10" / 06'06" / 05'53" / 06'11" / 05'38" / 05'50" / 05'52" / 05'48" / 05'13" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'56" (+00'43") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'14" (+01'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'20" (+01'07") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'06" (+00'53") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'08" (+00'55") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'16" (+01'03") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'06" (+00'53") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'14" (+01'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'05" (+00'52") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'18" (+01'05") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'21" (+01'08") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'17" (+01'04") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'10" (+00'57") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'05" (+00'52") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'53" (+00'40") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'10" (+00'57") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'38" (+00'25") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'49" (+00'36") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'52" (+00'39") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'47" (+00'34") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'13" | 1000 / 21000 |
22 | | 06'41" (+01'28") | 199 / 21199 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
134.83 km adidas Boston11藍 累積 :
293.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'56" | 00:05'56" |
2 | 06'15" | 00:12'11" |
3 | 06'20" | 00:18'31" |
4 | 06'07" | 00:24'38" |
5 | 06'08" | 00:30'46" |
6 | 06'17" | 00:37'03" |
7 | 06'07" | 00:43'10" |
8 | 06'15" | 00:49'25" |
9 | 06'06" | 00:55'31" |
10 | 06'18" | 01:01'49" |
11 | 06'21" | 01:08'10" |
12 | 06'17" | 01:14'27" |
13 | 06'10" | 01:20'37" |
14 | 06'06" | 01:26'43" |
15 | 05'53" | 01:32'36" |
16 | 06'11" | 01:38'47" |
17 | 05'38" | 01:44'25" |
18 | 05'50" | 01:50'15" |
19 | 05'52" | 01:56'07" |
20 | 05'48" | 02:01'55" |
21 | 05'13" | 02:07'08" |
21.2 | 06'41" | 02:08'28" |