2.9 km | 00:13:07 | 04:35/km日期: 2024-10-19 05:08 - 平均心率: 101 - 卡路里: 167 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 92.8
Pace: 04'20" / 04'34" / 04'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'39" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'33" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'33" | 858 / 2858 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 171.94 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'20" | 00:04'20" |
2 | 04'34" | 00:08'54" |
2.9 | 04'33" | 00:12'49" |