10.0 km | 01:17:59 | 07:46/km日期: 2019-12-03 19:34 - 地點: 竹北 - 天氣: 冷吱吱 - 平均心率: 127 - 卡路里: 658 Cal - 總步數: 13176 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 76 cm
Pace: 06'28" / 07'32" / 08'42" / 05'56" / 09'01" / 09'05" / 07'54" / 05'49" / 08'12" / 09'05" / 08'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'42" (+02'55") | 101 / 101 | 155 / 83 |
2 | | 06'11" (+01'24") | 107 / 209 | 162 / 99 |
3 | | 05'22" (+00'35") | 102 / 311 | 167 / 111 |
4 | | 06'17" (+01'30") | 103 / 414 | 163 / 97 |
5 | | 06'28" (+01'41") | 100 / 515 | 166 / 92 |
6 | | 06'27" (+01'40") | 105 / 620 | 166 / 92 |
7 | | 05'38" (+00'51") | 103 / 724 | 164 / 107 |
8 | | 06'03" (+01'16") | 101 / 826 | 168 / 97 |
9 | | 06'29" (+01'42") | 107 / 933 | 165 / 92 |
10 | | 05'48" (+01'01") | 103 / 1037 | 163 / 105 |
11 | | 05'55" (+01'08") | 101 / 1138 | 166 / 101 |
12 | | 05'35" (+00'48") | 104 / 1242 | 168 / 106 |
13 | | 06'27" (+01'40") | 103 / 1345 | 177 / 87 |
14 | | 11'06" (+06'19") | 105 / 1450 | 120 / 75 |
15 | | 10'54" (+06'07") | 107 / 1557 | 142 / 64 |
16 | | 06'41" (+01'54") | 102 / 1660 | 172 / 86 |
17 | | 05'32" (+00'45") | 108 / 1768 | 163 / 110 |
18 | | 05'31" (+00'44") | 105 / 1873 | 174 / 103 |
19 | | 07'25" (+02'38") | 100 / 1974 | 184 / 73 |
20 | | 06'56" (+02'09") | 105 / 2080 | 155 / 92 |
21 | | 06'12" (+01'25") | 102 / 2182 | 164 / 98 |
22 | | 19'58" (+15'11") | 107 / 2290 | 132 / 37 |
23 | | 05'32" (+00'45") | 102 / 2392 | 162 / 111 |
24 | | 06'11" (+01'24") | 105 / 2497 | 163 / 99 |
25 | | 06'05" (+01'18") | 101 / 2598 | 168 / 97 |
26 | | 11'50" (+07'03") | 106 / 2705 | 221 / 38 |
27 | | 10'30" (+05'43") | 104 / 2810 | 216 / 43 |
28 | | 06'06" (+01'19") | 101 / 2911 | 168 / 97 |
29 | | 05'30" (+00'43") | 103 / 3014 | 165 / 109 |
30 | | 05'30" (+00'43") | 105 / 3120 | 164 / 110 |
31 | | 05'38" (+00'51") | 103 / 3223 | 168 / 105 |
32 | | 05'34" (+00'47") | 110 / 3334 | 168 / 106 |
33 | | 05'14" (+00'27") | 104 / 3438 | 167 / 113 |
34 | | 05'14" (+00'27") | 108 / 3547 | 165 / 115 |
35 | | 05'19" (+00'32") | 103 / 3650 | 167 / 112 |
36 | | 07'07" (+02'20") | 105 / 3755 | 173 / 81 |
37 | | 05'33" (+00'46") | 104 / 3860 | 168 / 107 |
38 | | 05'28" (+00'41") | 103 / 3964 | 165 / 110 |
39 | | 05'35" (+00'48") | 101 / 4065 | 165 / 107 |
40 | | 05'41" (+00'54") | 105 / 4170 | 166 / 105 |
41 | | 05'24" (+00'37") | 104 / 4275 | 165 / 111 |
42 | | 05'28" (+00'41") | 100 / 4376 | 167 / 109 |
43 | | 05'58" (+01'11") | 103 / 4479 | 168 / 99 |
44 | | 23'51" (+19'04") | 100 / 4579 | 145 / 28 |
45 | | 13'15" (+08'28") | 105 / 4685 | 211 / 35 |
46 | | 10'22" (+05'35") | 104 / 4790 | 208 / 46 |
47 | | 06'18" (+01'31") | 108 / 4898 | 172 / 91 |
48 | | 05'30" (+00'43") | 102 / 5001 | 169 / 107 |
49 | | 05'37" (+00'50") | 106 / 5107 | 170 / 104 |
50 | | 05'06" (+00'19") | 107 / 5215 | 170 / 114 |
51 | | 04'51" (+00'04") | 103 / 5318 | 172 / 119 |
52 | | 07'17" (+02'30") | 105 / 5423 | 185 / 74 |
53 | | 19'11" (+14'24") | 100 / 5524 | 164 / 31 |
54 | | 07'24" (+02'37") | 103 / 5627 | 180 / 74 |
55 | | 05'31" (+00'44") | 108 / 5736 | 166 / 108 |
56 | | 10'12" (+05'25") | 107 / 5844 | 190 / 51 |
57 | | 07'14" (+02'27") | 101 / 5945 | 193 / 71 |
58 | | 06'12" (+01'25") | 107 / 6052 | 171 / 94 |
59 | | 05'37" (+00'50") | 100 / 6153 | 165 / 107 |
60 | | 13'55" (+09'08") | 100 / 6254 | 147 / 48 |
61 | | 05'29" (+00'42") | 100 / 6354 | 170 / 106 |
62 | | 05'46" (+00'59") | 106 / 6461 | 168 / 102 |
63 | | 05'16" (+00'29") | 104 / 6565 | 170 / 110 |
64 | | 05'13" (+00'26") | 105 / 6670 | 167 / 114 |
65 | | 07'20" (+02'33") | 104 / 6775 | 180 / 75 |
66 | | 12'33" (+07'46") | 107 / 6882 | 219 / 36 |
67 | | 08'03" (+03'16") | 103 / 6986 | 216 / 57 |
68 | | 13'20" (+08'33") | 104 / 7091 | 140 / 53 |
69 | | 06'22" (+01'35") | 109 / 7201 | 165 / 94 |
70 | | 05'42" (+00'55") | 102 / 7303 | 171 / 102 |
71 | | 05'50" (+01'03") | 105 / 7408 | 168 / 101 |
72 | | 05'46" (+00'59") | 106 / 7515 | 175 / 98 |
73 | | 05'28" (+00'41") | 103 / 7619 | 169 / 107 |
74 | | 05'50" (+01'03") | 102 / 7722 | 173 / 98 |
75 | | 05'38" (+00'51") | 106 / 7828 | 170 / 104 |
76 | | 05'36" (+00'49") | 104 / 7932 | 168 / 106 |
77 | | 05'27" (+00'40") | 100 / 8033 | 170 / 107 |
78 | | 05'36" (+00'49") | 106 / 8140 | 170 / 104 |
79 | | 05'26" (+00'39") | 104 / 8244 | 172 / 106 |
80 | | 05'31" (+00'44") | 102 / 8346 | 172 / 104 |
81 | | 18'13" (+13'26") | 100 / 8447 | 153 / 35 |
82 | | 06'43" (+01'56") | 101 / 8549 | 181 / 82 |
83 | | 05'38" (+00'51") | 106 / 8655 | 170 / 104 |
84 | | 05'26" (+00'39") | 101 / 8756 | 174 / 105 |
85 | | 05'30" (+00'43") | 102 / 8859 | 172 / 104 |
86 | | 05'27" (+00'40") | 100 / 8960 | 170 / 107 |
87 | | 05'23" (+00'36") | 102 / 9062 | 174 / 106 |
88 | | 05'17" (+00'30") | 103 / 9166 | 170 / 110 |
89 | | 06'23" (+01'36") | 104 / 9270 | 180 / 87 |
90 | | 17'14" (+12'27") | 101 / 9372 | 192 / 30 |
91 | | 07'59" (+03'12") | 100 / 9472 | 165 / 75 |
92 | | 08'09" (+03'22") | 102 / 9574 | 168 / 72 |
93 | | 23'23" (+18'36") | 101 / 9676 | 130 / 32 |
94 | | 05'55" (+01'08") | 107 / 9783 | 167 / 100 |
95 | | 05'52" (+01'05") | 105 / 9888 | 178 / 95 |
96 | | 11'10" (+06'23") | 108 / 9997 | 166 / 53 |
97 | | 04'47" | 104 / 10101 | 176 / 118 |
98 | | 08'36" (+03'49") | 104 / 10206 | 157 / 73 |
99 | | 05'16" (+00'29") | 107 / 10313 | 169 / 111 |
100 | | 05'10" (+00'23") | 102 / 10416 | 168 / 114 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~128 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 128~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~158 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 158~163 | 97.5~100% |
最大心率為163 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
174.16 km Mizuno Rider22-SW-1(1906黑藍) 累積 :
697.0 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 07'32" | 00:14'00" |
3 | 08'42" | 00:22'42" |
4 | 05'56" | 00:28'38" |
5 | 09'01" | 00:37'39" |
6 | 09'05" | 00:46'44" |
7 | 07'54" | 00:54'38" |
8 | 05'49" | 01:00'27" |
9 | 08'12" | 01:08'39" |
10 | 09'05" | 01:17'44" |
10.0 | 08'18" | 01:17'59" |