全馬 | 04:26:47 | 06:19/km | 第6馬官方成績 |
日期 | 2019-02-24 |
成績 | 04:26:47 |
總名次 | 626 / 2846 |
分組名次 | 155 / 738 |
平均速度 | 06:19/km |
Eric Chiu
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'19" (+01'12") | 00:59'26" |
| 00:29'07" |
| 00:30'15" (+01'08") | 01:01'38" (+02'12") |
| 00:31'23" (+02'16") |
| 00:30'26" (+01'19") | 01:02'51" (+03'25") |
| 00:32'25" (+03'18") |
| 00:33'49" (+04'42") | 01:08'37" (+09'11") |
| 00:34'48" (+05'41") |
|
日期: 2019-02-24 06:30 - 總爬升: 574 m - 地點: 后里豐原 - 天氣: 細雨霏霏 - 卡路里: 2241 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 16°C - 濕度: 86% - PM2.5: 良好(3)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'37" (+01'03") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'49" (+00'15") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'45" (+00'11") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'13" (+00'39") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'52" (+00'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'55" (+00'21") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'55" (+00'21") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'05" (+00'31") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'34" | 1000 / 9000 |
10 | | 05'36" (+00'02") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'06" (+00'32") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'37" (+00'03") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'47" (+00'13") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'57" (+00'23") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'46" (+01'12") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'42" (+00'08") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'49" (+00'15") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'37" (+02'03") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'12" (+00'38") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'59" (+00'25") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'46" (+00'12") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'40" (+00'06") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'00" (+01'26") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'12" (+00'38") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'46" (+00'12") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'07" (+00'33") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'14" (+00'40") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'48" (+01'14") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'09" (+00'35") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'04" (+01'30") | 1000 / 30000 |
31 | | 05'49" (+00'15") | 1000 / 31000 |
32 | | 09'01" (+03'27") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'59" (+01'25") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'02" (+00'28") | 1000 / 34000 |
35 | | 05'55" (+00'21") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'37" (+02'03") | 1000 / 36000 |
37 | | 05'55" (+00'21") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'16" (+01'42") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'24" (+00'50") | 1000 / 39000 |
40 | | 07'34" (+02'00") | 1000 / 40000 |
41 | | 05'49" (+00'15") | 1000 / 41000 |
42 | | 06'09" (+00'35") | 1000 / 42000 |
43 | | 05'35" (+00'01") | 404 / 42404 |
賽前宣言: 去年半馬, 今年挑戰全馬, 給自己加油
賽後評分: 補給好,完賽禮不錯
給 4 星 2月累積里程 :
175.94 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
1095.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'38" | 00:06'38" |
2 | 05'50" | 00:12'28" |
3 | 05'45" | 00:18'13" |
4 | 06'13" | 00:24'26" |
5 | 05'53" | 00:30'19" |
6 | 05'55" | 00:36'14" |
7 | 05'55" | 00:42'09" |
8 | 06'05" | 00:48'14" |
9 | 05'35" | 00:53'49" |
10 | 05'37" | 00:59'26" |
11 | 06'06" | 01:05'32" |
12 | 05'37" | 01:11'09" |
13 | 05'48" | 01:16'57" |
14 | 05'58" | 01:22'55" |
15 | 06'46" | 01:29'41" |
16 | 05'43" | 01:35'24" |
17 | 05'49" | 01:41'13" |
18 | 07'38" | 01:48'51" |
19 | 06'13" | 01:55'04" |
20 | 06'00" | 02:01'04" |
21 | 05'46" | 02:06'50" |
22 | 05'41" | 02:12'31" |
23 | 07'00" | 02:19'31" |
24 | 06'12" | 02:25'43" |
25 | 05'47" | 02:31'30" |
26 | 06'08" | 02:37'38" |
27 | 06'14" | 02:43'52" |
28 | 06'48" | 02:50'40" |
29 | 06'10" | 02:56'50" |
30 | 07'05" | 03:03'55" |
31 | 05'49" | 03:09'44" |
32 | 09'02" | 03:18'46" |
33 | 06'59" | 03:25'45" |
34 | 06'03" | 03:31'48" |
35 | 05'56" | 03:37'44" |
36 | 11'39" | 03:49'23" |
37 | 01'54" | 03:51'17" |
38 | 07'16" | 03:58'33" |
39 | 06'25" | 04:04'58" |
40 | 07'34" | 04:12'32" |
41 | 05'50" | 04:18'22" |
42 | 06'10" | 04:24'32" |
42.4 | 05'35" | 04:26'48" |