30.3 km | 02:39:37 | 05:16/km日期: 2017-12-24 05:39 - 總爬升: 402 m - 平均心率: 177 - 卡路里: 1698 Cal - 總步數: 31262 - 平均步頻: 195 - 平均步幅: 96 cm - 溫度: 16°C - 濕度: 99% - PM2.5: 普通(40)
Pace: 05'21" / 04'52" / 04'46" / 04'52" / 05'00" / 05'03" / 04'48" / 05'06" / 05'00" / 05'07" / 05'10" / 05'00" / 04'45" / 07'50" / 04'53" / 04'54" / 05'02" / 05'28" / 05'00" / 05'07" / 05'08" / 06'40" / 05'07" / 05'20" / 05'03" / 05'37" / 05'13" / 05'35" / 05'37" / 05'36" / 06'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'21" (+00'37") | 1002 / 1002 | 188 / 99 |
2 | | 04'50" (+00'06") | 1006 / 2008 | 194 / 106 |
3 | | 04'44" | 1004 / 3012 | 195 / 107 |
4 | | 04'52" (+00'08") | 1008 / 4020 | 195 / 104 |
5 | | 04'55" (+00'11") | 1003 / 5024 | 195 / 103 |
6 | | 05'02" (+00'18") | 1000 / 6024 | 196 / 101 |
7 | | 04'49" (+00'05") | 1004 / 7029 | 197 / 105 |
8 | | 05'04" (+00'20") | 1004 / 8033 | 194 / 101 |
9 | | 04'58" (+00'14") | 1004 / 9037 | 197 / 101 |
10 | | 05'04" (+00'20") | 1008 / 10046 | 197 / 99 |
11 | | 05'07" (+00'23") | 1008 / 11055 | 197 / 99 |
12 | | 04'58" (+00'14") | 1004 / 12059 | 199 / 100 |
13 | | 04'44" | 1002 / 13061 | 199 / 105 |
14 | | 07'56" (+03'12") | 1006 / 14068 | 181 / 69 |
15 | | 04'47" (+00'03") | 1004 / 15072 | 199 / 104 |
16 | | 04'53" (+00'09") | 1005 / 16078 | 200 / 102 |
17 | | 05'02" (+00'18") | 1008 / 17086 | 197 / 100 |
18 | | 05'27" (+00'43") | 1001 / 18088 | 194 / 94 |
19 | | 04'57" (+00'13") | 1008 / 19097 | 200 / 100 |
20 | | 05'05" (+00'21") | 1005 / 20102 | 195 / 100 |
21 | | 05'07" (+00'23") | 1007 / 21110 | 198 / 98 |
22 | | 06'37" (+01'53") | 1000 / 22110 | 190 / 79 |
23 | | 05'07" (+00'23") | 1008 / 23119 | 198 / 98 |
24 | | 05'20" (+00'36") | 1009 / 24129 | 194 / 96 |
25 | | 04'59" (+00'15") | 1003 / 25132 | 200 / 100 |
26 | | 05'34" (+00'50") | 1004 / 26137 | 197 / 91 |
27 | | 05'10" (+00'26") | 1010 / 27147 | 200 / 96 |
28 | | 05'30" (+00'46") | 1001 / 28149 | 196 / 92 |
29 | | 05'37" (+00'53") | 1006 / 29155 | 196 / 90 |
30 | | 05'35" (+00'51") | 1005 / 30161 | 197 / 90 |
31 | | 05'01" (+00'17") | 262 / 30423 | 198 / 100 |
台中劉啟楨