全馬 | 05:20:55 | 07:36/km | 第23馬官方成績 |
日期 | 2017-09-24 |
成績 | 05:20:55 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:36/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'47" | 01:00'05" |
| 00:30'18" (+00'31") |
| 00:30'28" (+00'41") | 01:07'07" (+07'02") |
| 00:36'39" (+06'52") |
| 00:41'45" (+11'58") | 01:25'57" (+25'52") |
| 00:44'12" (+14'25") |
| 00:44'05" (+14'18") | 01:26'48" (+26'43") |
| 00:42'43" (+12'56") |
|
日期: 2017-09-24 15:37 - 總爬升: 1057 m - 天氣: 雨 - 平均心率: 146 - 卡路里: 2620 Cal - 平均步頻: 150
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'08" (+00'25") | 2011 / 2011 |
2 | | 05'44" (+00'01") | 1042 / 3053 |
3 | | 05'52" (+00'09") | 1023 / 4077 |
4 | | 05'55" (+00'12") | 998 / 5076 |
5 | | 06'09" (+00'26") | 1003 / 6079 |
6 | | 05'43" | 1014 / 7093 |
7 | | 05'49" (+00'06") | 1013 / 8107 |
8 | | 05'51" (+00'08") | 1002 / 9110 |
9 | | 06'40" (+00'57") | 1017 / 10128 |
10 | | 05'56" (+00'13") | 1001 / 11129 |
11 | | 06'06" (+00'23") | 1043 / 12173 |
12 | | 05'49" (+00'06") | 1042 / 13215 |
13 | | 06'07" (+00'24") | 1029 / 14245 |
14 | | 07'15" (+01'32") | 966 / 15212 |
15 | | 06'49" (+01'06") | 1020 / 16233 |
16 | | 06'49" (+01'06") | 1008 / 17241 |
17 | | 07'20" (+01'37") | 1007 / 18249 |
18 | | 07'36" (+01'53") | 1004 / 19254 |
19 | | 07'57" (+02'14") | 2020 / 21274 |
20 | | 08'13" (+02'30") | 1033 / 22307 |
21 | | 08'17" (+02'34") | 1019 / 23327 |
22 | | 08'23" (+02'40") | 1020 / 24347 |
23 | | 09'31" (+03'48") | 1011 / 25359 |
24 | | 08'45" (+03'02") | 1041 / 26400 |
25 | | 08'53" (+03'10") | 1008 / 27409 |
26 | | 08'43" (+03'00") | 1014 / 28424 |
27 | | 08'38" (+02'55") | 1009 / 29433 |
28 | | 08'50" (+03'07") | 994 / 30428 |
29 | | 08'44" (+03'01") | 1022 / 31451 |
30 | | 08'46" (+03'03") | 1010 / 32461 |
31 | | 08'55" (+03'12") | 1028 / 33490 |
32 | | 08'32" (+02'49") | 1010 / 34501 |
33 | | 09'05" (+03'22") | 976 / 35478 |
34 | | 08'14" (+02'31") | 1097 / 36575 |
35 | | 08'52" (+03'09") | 1989 / 38565 |
36 | | 08'04" (+02'21") | 995 / 39560 |
37 | | 08'20" (+02'37") | 994 / 40554 |
38 | | 08'09" (+02'26") | 959 / 41513 |
39 | | 07'30" (+01'47") | 1001 / 42515 |
狀態不佳, 跑了頭 10K (已經比平時開得慢) 已經感到不適, 開始再減速, 最後慢慢步行回終點.
place (M/W) 26379
place (ag) 3992
5 km 00:30:14 30:14 06:03 9.93
10 km 01:00:48 30:34 06:07 9.82
15 km 01:32:31 31:44 06:21 9.46
20 km 02:09:59 37:29 07:30 8.00
Halb 02:18:06 08:07 07:24 8.12
25 km 02:52:38 34:32 08:51 6.78
30 km 03:37:07 44:29 08:54 6.74
35 km 04:21:36 44:30 08:54 6.74
40 km 05:04:38 43:02 08:37 6.97
Finish 05:20:55 16:18 07:26
賽前宣言: 期望無傷完成, 時間不重要
賽後評分: 六大之一, 就是讚 (對快腳來說).
對接近限時的跑手來說, 沒補給, 沒水. (倒水到地上也不留給你, 明明遠遠已經看見你及未到關門時間)
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
90.24 km Asics Sky Sensor Japan 累積 :
793.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'15" | 00:06'15" |
2 | 06'01" | 00:12'16" |
3 | 05'45" | 00:18'01" |
4 | 05'54" | 00:23'55" |
5 | 05'52" | 00:29'47" |
6 | 06'10" | 00:35'57" |
7 | 05'42" | 00:41'39" |
8 | 05'48" | 00:47'27" |
9 | 05'57" | 00:53'24" |
10 | 06'41" | 01:00'05" |
11 | 05'53" | 01:05'58" |
12 | 06'08" | 01:12'06" |
13 | 05'54" | 01:18'00" |
14 | 06'01" | 01:24'01" |
15 | 06'32" | 01:30'33" |
16 | 07'07" | 01:37'40" |
17 | 07'07" | 01:44'47" |
18 | 07'10" | 01:51'57" |
19 | 07'09" | 01:59'06" |
20 | 08'06" | 02:07'12" |
21 | 08'29" | 02:15'41" |
22 | 07'29" | 02:23'10" |
23 | 08'26" | 02:31'36" |
24 | 08'41" | 02:40'17" |
25 | 08'40" | 02:48'57" |
26 | 09'15" | 02:58'12" |
27 | 08'58" | 03:07'10" |
28 | 08'47" | 03:15'57" |
29 | 08'44" | 03:24'41" |
30 | 08'28" | 03:33'09" |
31 | 08'51" | 03:42'00" |
32 | 08'58" | 03:50'58" |
33 | 08'38" | 03:59'36" |
34 | 08'47" | 04:08'23" |
35 | 08'51" | 04:17'14" |
36 | 08'22" | 04:25'36" |
37 | 08'42" | 04:34'18" |
38 | 09'04" | 04:43'22" |
39 | 08'33" | 04:51'55" |
40 | 08'02" | 04:59'57" |
41 | 08'23" | 05:08'20" |
42 | 08'03" | 05:16'23" |
42.7 | 06'19" | 05:20'59" |